Uru Anyị
Ụdị azụmahịa anyị bụ Onye nrụpụta & Trading Company na eserese dị n'okpuru bụ ikike mmepụta anyị na igwe nrụpụta anyị
| 1.Production ike | ||||||
| Aha ngwaahịa | Ike Line Production | Nkeji emepụtara n'ezie (Afọ gara aga) | ||||
| Akpa ntụ ntụ kọmpat | Iberibe 1200000 kwa ọnwa | Iberibe 6000000 | ||||
| Akpa onyinyo anya | Iberibe 1200000 kwa ọnwa | Iberibe 6000000 | ||||
| Akpa ntụ ntụ rụrụ arụ | Iberibe 1000000 kwa ọnwa | Iberibe 5000000 | ||||
| Lipstick Tube | Iberibe 1000000 kwa ọnwa | Iberibe 5000000 | ||||
| Egbugbere ọnụ Gloss Tube | Iberibe 1000000 kwa ọnwa | Iberibe 5000000 | ||||
| 2. Igwe mmepụta ihe | ||||||
| Aha igwe | Ụdị & Model No. | Ọnụọgụ | Ọnụọgụ nke Afọ Eji | Ọnọdụ | ||
| Igwe agwakọta agba | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | anabatara | ||
| Igwe ogwu ogbugba 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | anabatara | ||
| Igwe ogwu ogbugba 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | anabatara | ||
| Silk ọkara akpaaka Igwe obibi akwụkwọ | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | anabatara | ||
| Mbipụta silk akpaaka Igwe | Enweghị ozi | 1 | 2 | anabatara | ||
| Mpempe akwụkwọ silk abụọ nke ọkara akpaaka Igwe | SHENFA | 2 | 1 | anabatara | ||
| Igwe stampụ ọkụ | Enweghị ozi | 12 | 4 | anabatara | ||
| Igwe obibi akwụkwọ 3D | Enweghị ozi | 7 | 3 | anabatara | ||
| Igwe igwe ihe | YINGDA | 61 | 1/3 | anabatara | ||
| Igwe ultrasonic | XEEYOU | 8 | 3 | anabatara | ||
| Igwe n'akpaaka Ultrasonic | QUANSHIDA | 1 | 1 | anabatara | ||
| Robot na-ekesa Ihe nkesa | Enweghị ozi | 8 | 4 | anabatara | ||
| Igwe ntu ntu | Enweghị ozi | 10 | 4 | anabatara | ||
| Igwe mkpanaka na-agbakọta ahịhịa akpaaka | HONGHAODA | 2 | 1 | anabatara | ||
| 3.Testing Machinery | ||||||
| Aha igwe | Ụdị & Model No. | Ọnụọgụ | Ọnụọgụ nke Afọ Eji | Ọnọdụ | ||
| Ihe nchọpụta ikuku | Enweghị ozi | 1 | 1 | anabatara | ||
| Igbe ihicha | Enweghị ozi | 1 | 1 | anabatara | ||
| Igwe Nleba Anya | Enweghị ozi | 1 | 1 | anabatara | ||
| Ihe nlebanya mkpuchi mkpuchi karama | Enweghị ozi | 1 | 1 | anabatara | ||


